Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | V toz karıştırıcı | Sarles Sonrası Servis: | Video ve Çevrimiçi Destek |
---|---|---|---|
Başvuru: | Gıda, İlaç, Plastik, Kimyasal toz | Malzeme: | SUS304,316L |
Yükleme kapasitesi: | 100-10000L | Mikser Tipi: | Şerit, Vida, vakumlu konveyör |
Vurgulamak: | SUS316L v tipi blender,10000L v tipi blender,SUS316L kimyasal toz karıştırma makinesi |
Dozlama sistemi ile tozu karıştırmak için V blender ve toz karıştırıcı
Uygulama kapsamı:
ChiYu Co., Ltd., Mikser, Toz Karıştırıcı ve V Tipi Karıştırıcı profesyonel bir tedarikçisidir, 3'ü 1 arada kahve tozu, süt tozu, un, baharat tozu, gıda katkı maddeleri, sütlü çay tozu, kakao tozu için uygundur. Çin otları, batı tıbbı, tahıl tozu, dondurma tozu ve kimyasal karıştırma. Toz, granül, yağlayıcı katkı maddesi, bağlayıcı, Batı tıbbının aromasının özü yağı, Çin tıbbı ve sağlıklı gıdaların karıştırılması için geçerlidir.
Granüller veya tozlar doğrudan konteynırdan vakumla konveyör borusu aracılığıyla karıştırma makinesine emilir.
Serbest toz, sıhhi sınıf toz toplama cihazı tarafından toplanır.
Toz tutmayan, emek tasarrufu sağlayan, insan gücü tasarrufu sağlayan ve kirlenmeyen bir cihazdır.
İşlev:
Toz Karıştırma: Farklı türde toz malzemeleri gerekli homojenliğe karıştırın.
Granül Karıştırma:
Granülleri kayganlaştırıcı, bağlayıcı veya aroma esans yağı ile karıştırın.
Farklı türde granülleri gerekli homojenliğe karıştırın.
Özellik:
Temizlik için uygun ve hassas.
1 / 10.000'e kadar karışım oranı.
Güvenlik korkuluğu ve kilitleme cihazı ile.
avantaj:
(1) Büyük yükleme faktörü ve küçük ekipman alanı.
(2) İçerideki kesme bıçağı ile mikro karıştırma elde edilebilir.
(3) Üretim talebine göre, ekipman büyük ölçekli bir makine olarak kullanılabilir ve fiyatı diğer karıştırıcılardan daha ucuzdur.
Teknik veri:
Tip | Toplam Hacim(M³) | yük katsayısı | Motor gücü KW | Boyut(B×G×Y) | Net ağırlık / kilogram) |
LT-0.1 | 0.1 | 0,4-0,8 | 3 | 1190×740×770 | 330 |
LT-0.3 | 0.3 | 0,4-0,8 | 4 | 2030×630×980 | 720 |
LT-0.5 | 0,5 | 0,4-0,8 | 7.5 | 2320×730×1130 | 980 |
LT-1 | 1 | 0,4-0,8 | 11 | 2800×920×1320 | 1700 |
LT-1.5 | 1.5 | 0,4-0,8 | 11 | 2800×920×1320 | 1800 |
LT-2 | 2 | 0,4-0,8 | 15 | 3180×1020×1550 | 2100 |
LT-3 | 3 | 0,4-0,8 | 18.5 | 3310×1120×1640 | 3000 |
LT-4 | 4 | 0,4-0,8 | 22 | 3750×1290×1820 | 3980 |
LT-5 | 5 | 0,4-0,8 | 22 | 4220×1400×1990 | 4620 |
LT-6 | 6 | 0,4-0,8 | 30 | 4220×1500×2100 | 6180 |
LT-8 | 8 | 0,4-0,8 | 37 | 4700×1610×2260 | 8200 |
LT-10 | 10 | 0,4-0,8 | 45 | 5520×2960×2720 | 9520 |
LT-12 | 12 | 0,4-0,8 | 45 | 5720×3010×2840 | 9950 |
İlgili kişi: Wang
Tel: 13812994059